De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 39 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
OHUATIPA | 1,849 | 891 | 958 |
IXTACZOQUICO | 1,672 | 812 | 860 |
XOCHIATIPAN | 1,346 | 645 | 701 |
PACHIQUITLA | 1,212 | 602 | 610 |
TEXOLOC | 921 | 472 | 449 |
TLALTECATLA | 593 | 301 | 292 |
POCANTLA | 560 | 280 | 280 |
SANTIAGO II | 554 | 271 | 283 |
ATLALCO | 535 | 255 | 280 |
PESMAYO | 525 | 251 | 274 |
Presidente Municipal
Síndico Procurador
8 Regidores
37 Delegados Municipales
25 Comisariados Ejidales
Distrito Electoral Federal I
Distrito Local Electoral XIII